Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri Multivizyon tv cabo Hustler uydu Digiturk D-Smart receiver Frekans Şifreleri
Duyurular: Arkadaşlar Hizmetimiz Türkiyeden ve Yurt Dışından Güncel Konularımızla Sizlerleyiz Lütfen Güncelliğini  Kaybetmiş ve Kırık Linkleri  Bildiriniz Saygılarımla
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. Ekim 13, 2008, 07:57:52 ÖÖ


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Arkadaşlar Hizmetimiz Türkiyeden ve Yurt Dışından Güncel Konularımızla Sizlerleyiz Lütfen Güncelliğini Kaybetmiş ve Kırık Linkleri  Bildiriniz Saygılarımla
Konu BaşlığıKonu: Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri
Cevap SayısıCevap Sayısı: 0 cevap var
Okunma SayısıOkunma Sayısı 162 defa
Konuyu Görüntüleyenler
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Konu: Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri  (Okunma Sayısı 162 defa)
Konu Kalitesi % 0
Oy Ver   
« : Ocak 04, 2008, 11:55:44 ÖS »
gölge adam Offline
Administrator
Hero Member

Üyelik Bilgileri WWW
*****
Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 801



ASTRA UYDUSU FREKANS LİSTESİ

• 10,788 V 22000 Sinyal sevyesi 55 çanak çapı 150 cm.

• 10,875 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm..

• 11,036 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400

• 11,097 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400

• 11,115 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400

• 11,316 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400

• 11,434 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400

• 11,477 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400

• 11,507 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400

• 11,538 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400

• 11,596 V 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400.

• 11,720 H 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm.

• 11,739 V 27500 Sinyal sevyesi 66 .......... 120 cm.

• 11,758 H 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm.

• 11,778 V 27500 Sinyal sevyesi 46 .......... 150 cm.

• 11,798 H 27500 Sinyal sevyesi 0 altansat.. 400 cm.

• 11,817 V 27500 Sinyal sevyesi 68 altansat.. 120 cm.

• 11,836 H 27500 Sinyal sevyesi 48 altansat.. 150 cm.

• 11,856 V 27500 Sinyal sevyesi 40 ......... 150 cm

• 11,876 H 27500 Sinyal sevyesi 70 .......... 120 cm

• 11,895 V 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 11,934 V 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 11,954 H 27500 Sinyal sevyesi 70 .......... 120 cm

• 11,973 V 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 11,992 H 27500 Sinyal sevyesi 38 .......... 200 cm

• 12,012 V 27500 Sinyal sevyesi 38 .......... 200 cm

• 12,032 H 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 12,051 V 27500 Sinyal sevyesi 66 altansat.. 120 cm

• 12,070 H 27500 Sinyal sevyesi 47 .......... 200 cm

• 12,090 V 27500 Sinyal sevyesi 42 .......... 200 cm.

• 12,110 H 27500 Sinyal sevyesi 70 altansat.. 120 cm

• 12,129 V 27500 Sinyal sevyesi 66 altansat.. 120 cm

• 12,148 H 27500 Sinyal sevyesi 43 .......... 200 cm

• 12,168 V 27500 Sinyal sevyesi 44 .......... 200 cm

• 12,188 H 27500 Sinyal sevyesi 68 altansat.. 120 cm

• 12.207 V 27500 Sinyal sevyesi 66 altansat.. 120 cm

• 12,226 H 27500 Sinyal sevyesi 40 .......... 200 cm

• 12,246 V 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 12,266 H 27500 Sinyal sevyesi 60 altansat.. 120 cm

• 12,285 V 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 12,304 H 27500 Sinyal sevyesi 28 .......... 240 cm

• 12,324 V 27500 Sinyal sevyesi 26 .......... 240 cm

• 12,344 H 27500 Sinyal sevyesi 70 altansat.. 120 cm

• 12,363 V 27500 Sinyal sevyesi 70 altansat.. 120 cm

• 12,382 H 27500 Sinyal sevyesi 36 .......... 200 cm

• 12,402 V 27500 Sinyal sevyesi 36 .......... 200 cm

• 12,422 H 27500 Sinyal sevyesi 68 altansat.. 120 cm

• 12,441 V 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 12,480 H 27500 Sinyal sevyesi 38 .......... 200 cm

• 12,515 H 22000 Sinyal sevyesi 70 altansat.. 120 cm

• 12,551 V 22000 Sinyal sevyesi 44 .......... 200 cm

• 12,574 H 22000 Sinyal sevyesi 80 altansat.. 120 cm

• 12,581 V 22000 Sinyal sevyesi 68 altansat.. 120 cm

• 12,608 V 22000 Sinyal sevyesi 38 .......... 200 cm

• 12,670 V 22000 Sinyal sevyesi 38 ......... 200 cm

• 12,692 H 22000 Sinyal sevyesi 80 altansat.. 120 cm

• 12,699 V 22000 Sinyal sevyesi 66 altansat.. 120 cm

• 10,861 H 22000 Sinyal sevyesi 66 altansat.. 120 cm

• 12,460 H 27500 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 12,544 H 22000 Sinyal sevyesi 0 .......... 400 cm

• 12,603 H 22000 Sinyal sevyesi 48 ......... 150 cm

• 12,633 H 22000 Sinyal sevyesi 80 altansat.. 120 cm

• 12,662 H 22000 Sinyal sevyesi 53 .......... 150 cm

• 12,721 H 22000 Sinyal sevyesi 53 .......... 150 cm

• 12,728 V 22000 Sinyal sevyesi 45 .......... 200 cm

• 10,832 H 22000 Sinyal sevyesi 48 ......... 150 cm

• 11,914 H 27500 Sinyal sevyesi 53 ......... 200 cm

• 12,460 V 27500 Sinyal sevyesi 0 ......... 400 cm

• 10,773 H 22000 Sinyal sevyesi 0 ......... 400 cm
Logged


   
   
   
Ne Alayına Giderim Ne Kralına.
ßi Durum Olursa Alayıda Ayağıma Gelir Kralda
sa_fenomen...izindeğiz



Robot Moderatör
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 6096


View Profile
Re: Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri
« Posted on: Ekim 13, 2008, 07:57:52 ÖÖ »

 



giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri cabo, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri frekans, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri Şifreleri, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri smart, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri receiver,digiturk, hotbird, hispasat Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri multivizyon, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri hustler, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri haber, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri yayınları, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri sirius, Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C Transponders ve Sİnyal Seviyeleri thor astra
Logged
 
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|- | - | - | - | -
MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Seo4Smf v0.2 © Webmaster's Talks


a ( b ( c ( d ( h ( g ( x ( x ( 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 6 7 8 9
XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!